Odsłony: 2
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo X Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież Nad Borami
L.p. | Nazwa/nazwisko i imię/firma |
1 | Urząd Gminy Lubiewo |
2 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. |
3 | Miłosz Kiedrowski Bysław |
4 | Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu |
5 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń |
6 | Bank Spółdzielczy Koronowo |
7 | Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi |
8 | Michał Mróz Starosta Tucholski |
9 | Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy |
10 | Biblioteka Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo |
11 | Partnerstwo LGD Bory Tucholskie |
12 | Sławomir Paszkowski Komendant ODK SW Zacisze |
13 | Nadleśnictwo Zamrzenica |
14 | Nadleśnictwo Lutówko |
15 | PHU DREW-MET Joanna Jankowska Bysław |
16 | Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski Tuchola |
17 | Zakład Mechaniki Pojazdowej i Wulkanizacji Marian Roda Bysław |
18 | Anna Myszkowska, Andrzej Myszkowski Bysławek |
19 | Roman Kaźmierczak Bysławek |
20 | Ośrodek Wczasowy “Wielonek” |
21 | Żelazna Gabriela Cierplewo |
22 | F.H. ARKO Arkadiusz Alichniewicz Tuchola |
23 | Roman Tajl “Polzbyt” Tuchola |
24 | Adrianna Nagórka Tuchola |
25 | Andrzej Smoczyński “AGROMEX” Tuchola |
26 | Remigiusz Popielarz Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego Tuchola |
27 | Józef Straszewski Tuchola |
28 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wodnik Bysław |
29 | Zofia Reszka Bysław |
30 | Lidia Edmund Mrozik Lubiewo |
31 | Sołectwa Gminy Lubiewo: Lubiewo, Bysław, Bysławek, Wełpin, Lubiewice, Klonowo, Płazowo |
32 | Kazimierz Giersz Prezes GS SCH Lubiewo |
33 | Cezary Pozorski |
34 | Brygida Nitka Handlomix Lubiewo |
35 | Adam Grubicki Sklep Wielobranżowy “U Adama” |
36 | Jan Pestka Hurtownia Art. Papierniczych i Biurowych Tuchola |
37 | Jolanta Pepłowska Sklep Mięsno-Wędliniarski Lubiewo |
38 | Magdalena Hope Sklep Spożywczo-Przemysłowy Lubiewo |
39 | Ryszard Szulczyński PREMIO JARYŚ Tuchola |
40 | Honorata Szanecka Klonowo |
41 | Jaśtak Tomasz DREW-TOM Bysław |
42 | Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z Lubiewa |
43 | Edward Chmara Cekcyn |
44 | Marian Kulczyk Transport Sanitarny Bysław |
44 | Aleksander Ziółkowski |
Ponadto dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za zaangażowanie, w szczególności Strażakom z terenu gminy Lubiewo za pomoc w organizacji Biegu i festynu oraz dbanie o zabezpieczenie całej imprezy.
Zarząd SRGL „BORY”